CONTRATACIÓN
PVPC
Sólo para consumidores individuales con presión de suministro igual o inferior a 4 bar y consumo anual inferior a 50.000 kWh. En caso de comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial y agrupaciones de ellas
y de edificios de titularidad pública destinados a viviendas de uso residencial y edificios de patronatos o de organizaciones sin ánimo de lucro destinados al mismo uso, consulta la TUR Vecinal.
En este momento no se puede realizar la contratación solicitada, por favor ponte en contacto con nosotros.
Número de teléfono gratuito
91 903 99 19Si ya eres cliente Endesa, llama gratis al 800 76 09 09
Cargando
Cargando
Error
Los datos introducidos no corresponden con ningún cliente con contratos en mercado regulado de EnergiaXXI. Si no estás registrado recuerda que puedes hacerlo desde el Área Cliente, a través del siguiente enlace:
https://www.energiaxxi.com/registro-usuario.html
Procesando
Error durante la validación
Se ha producido un error con los datos introducidos. Por favor, ponte en contacto con nuestros Canales de Atención, para que podamos finalizar la contratación
Procesando
PVPC
Condiciones generales y particulares de contratación PVPC +
PVPC es un servicio ofrecido por Endesa X Servicios, S.L.
PVPC + es un producto ofrecido por Energía XXI Comercializadora de Referencia
Si lo deseas, puedes desactivar tu factura digital desde el Área Cliente o desde la App de EXXI
Por favor, inténtelo más tarde.
Formato no compatible
El archivo adjuntado tiene un formato no permitido. Recomendamos la subida de ficheros PDF
Suba uno de menor tamaño
Gracias al conocimiento de tus hábitos y necesidades de consumo, estas son las potencias que te recomendamos:
Estas potencias son una recomendación, no es obligatorio aceptarlas y si lo deseas puedes modificarlas a tu gusto.
Gracias al conocimiento de tus hábitos y necesidades de consumo, estas son las potencias que te recomendamos:
Estas potencias son una recomendación, no es obligatorio aceptarlas y si lo deseas puedes modificarlas a tu gusto.
Cómo configurar tus propias potencias
A la hora de contratar tus propias potencias hay que tener en cuenta:
Los horarios a aplicar por tipo de día en la Península son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 9 ha 14 h De 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | De 8 ha 9 h De 14 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 9 ha 14 h De 18 ha 22 h | - | - | - |
P3 | - | De 8 ha 9 h De 14 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 9 ha 14 h De 18 ha 22 h | - | - |
P4 | - | - | De 8 ha 9 h De 14 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 9 ha 14 h De 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 9 h De 14 ha 18 h De 22 ha 0 h | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Los horarios a aplicar por tipo de día en Canarias son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | - | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - |
P3 | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | - | - | - |
P4 | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 hh | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Los horarios a aplicar por tipo de día en Baleares son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - | - |
P3 | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - |
P4 | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Los horarios a aplicar por tipo de día en Ceuta son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - | - | - |
P2 | - | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - |
P3 | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - |
P4 | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Los horarios a aplicar por tipo de día en Melilla son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - | - | - |
P2 | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - | - |
P3 | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - |
P4 | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Si necesitas ayuda, llámanos gratis al:
999888777