(Archivos válidos .pdf, .png, .jpg o .jpeg)
Para que puedas adjuntar tu documentación, necesitamos que primero la rellenes y luego la firmes. Puedes descargarla desde aquí
Mi comunidad está eximida
Dirección:
¡Hemos recibido tu solicitud!
¡Gestionaremos tu solicitud y te enviaremos la documentación lo antes posible.
Revisamos todos los datos, y si fuera necesario alguna documentación adicional nos volveríamos a poner en contacto contigo.
Error
Los datos introducidos no corresponden con ningún cliente con contratos en mercado regulado de EnergiaXXI. Si no estás registrado recuerda que puedes hacerlo desde el Área Cliente, a través del siguiente enlace:
https://www.energiaxxi.com/registro-usuario.html
Procesando
Error durante la validación
Se ha producido un error con los datos introducidos. Por favor, ponte en contacto con nuestros Canales de Atención, para que podamos finalizar la contratación
Procesando
Por favor, inténtelo más tarde.
Formato no compatible
El archivo adjuntado tiene un formato no permitido. Recomendamos la subida de ficheros PDF
Suba uno de menor tamaño
Gracias al conocimiento de tus hábitos y necesidades de consumo, estas son las potencias que te recomendamos:
Estas potencias son una recomendación, no es obligatorio aceptarlas y si lo deseas puedes modificarlas a tu gusto.
Gracias al conocimiento de tus hábitos y necesidades de consumo, estas son las potencias que te recomendamos:
Estas potencias son una recomendación, no es obligatorio aceptarlas y si lo deseas puedes modificarlas a tu gusto.
Cómo configurar tus propias potencias
A la hora de contratar tus propias potencias hay que tener en cuenta:
Los horarios a aplicar por tipo de día en la Península son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 9 ha 14 h De 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | De 8 ha 9 h De 14 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 9 ha 14 h De 18 ha 22 h | - | - | - |
P3 | - | De 8 ha 9 h De 14 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 9 ha 14 h De 18 ha 22 h | - | - |
P4 | - | - | De 8 ha 9 h De 14 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 9 ha 14 h De 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 9 h De 14 ha 18 h De 22 ha 0 h | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Los horarios a aplicar por tipo de día en Canarias son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | - | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - |
P3 | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | - | - | - |
P4 | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 hh | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Los horarios a aplicar por tipo de día en Baleares son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - | - |
P3 | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - | - |
P4 | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 18 h De 22 ha 0 h | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Los horarios a aplicar por tipo de día en Ceuta son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - | - | - |
P2 | - | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - |
P3 | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - |
P4 | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Los horarios a aplicar por tipo de día en Melilla son los siguientes:
Periodo Horario | Tipo de día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo A | Tipo B | Tipo B1 | Tipo C | Tipo D | |
P1 | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - | - | - |
P2 | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - | - |
P3 | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - | - |
P4 | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | De 10 ha 15 h De 19 ha 23 h | - |
P5 | - | - | - | De 8 ha 10 h De 15 ha 19 h De 23 ha 0 h | - |
P6 | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | De 0 ha 8 h | Todas las horas del día |
Si necesitas ayuda, llámanos gratis al:
999888777