CONTRACTACIÓ
PVPC
Només per a consumidors individuals amb pressió de subministrament igual o inferior a 4 bar i consum anual inferior a 50.000 kWh. En cas de comunitats de propietaris d'habitatges d'ús residencial i agrupacions d'aquestes
i edificis de titularitat pública destinats a habitatges d'ús residencial i edificis de fideïcomisos o entitats sense ànim de lucre destinats al mateix ús, consulteu la TUR Vecinal.
En aquest moment no es pot realitzar la contractació sol·licitada, si us plau posa't en contacte amb nosaltres.
Número de telèfon gratuït
91 903 99 19Si ja ets client Endesa, informa't gratuïtament a l' 800 76 09 09
Carregant
Carregant
Error
Les dades introduïdes no corresponen amb cap client amb contractes en mercat regulat d´EnergiaXXI. Si no estàs registrat recorda que ho pots fer des de l´Àrea Client, a través del següent enllaç:
https://www.energiaxxi.com/registro-usuario-ca.html
En procés
Error durant la validació
S'ha produït un error amb les dades introduïdes. Posa't en contacte amb els nostres canals d'atenció perquè puguem finalitzar la contractació
En procés
PVPC
Condicions generals i particulars de contractació PVPC +
PVPC és un servei ofert per Endesa X Servicios, S.L.
PVPC + és un producte ofert per Energía XXI Comercialitzadora de referència
Si vols, pots desactivar la teva factura digital des de l'Àrea Client o des de l'aplicació d'EXXI
Si us plau, intenta-ho més tard.
Format no compatible
L'arxiu adjuntat té un format no permès. Recomanem la pujada de fitxers PDF
Suba uno de menor tamaño
Gràcies a el coneixement dels teus hàbits i necessitats de consum, aquestes són les potències que et recomanem:
Aquestes potències són una recomanació, no és obligatori acceptar-les i si ho desitges pots modificar-les al teu gust.
Gràcies a el coneixement dels teus hàbits i necessitats de consum, aquestes són les potències que et recomanem:
Aquestes potències són una recomanació, no és obligatori acceptar-les i si ho desitges pots modificar-les al teu gust.
Com configurar les teves pròpies potències
A l'hora de contractar les teves pròpies potències cal tenir en compte:
Els horaris a aplicar per tipus de dia a la Península són els següents:
període Horari | Tipus de dia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus A | Tipus B | Tipus B1 | Tipus C | Tipus D | |
P1 | de 9 ha 14 h de 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | de 8 ha 9 h de 14 ha 18 h de 22 ha 0 h | de 9 ha 14 h de 18 ha 22 h | - | - | - |
P3 | - | de 8 ha 9 h de 14 ha 18 h de 22 ha 0 h | de 9 ha 14 h de 18 ha 22 h | - | - |
P4 | - | - | de 8 ha 9 h de 14 ha 18 h de 22 ha 0 h | de 9 ha 14 h de 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | de 8 ha 9 h de 14 ha 18 h de 22 ha 0 h | - |
P6 | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | Totes les hores del dia |
Els horaris a aplicar per tipus de dia a Canàries són els següents:
període Horari | Tipus de dia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus A | Tipus B | Tipus B1 | Tipus C | Tipus D | |
P1 | de 10 ha 15 h de 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | - | de 10 ha 15 h de 18 ha 22 h | de 10 ha 15 h de 18 ha 22 h | - | - |
P3 | de 8 ha 10 h de 15 ha 18 h de 22 ha 0 h | de 8 ha 10 h de 15 ha 18 h de 22 ha 0 h | - | - | - |
P4 | - | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 18 h de 22 ha 0 h | de 10 ha 15 h de 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 18 h de 22 ha 0 hh | - |
P6 | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | Totes les hores del dia |
Els horaris a aplicar per tipus de dia a les Balears són els següents:
període Horari | Tipus de dia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus A | Tipus B | Tipus B1 | Tipus C | Tipus D | |
P1 | de 10 ha 15 h de 18 ha 22 h | - | - | - | - |
P2 | de 8 ha 10 h de 15 ha 18 h de 22 ha 0 h | de 10 ha 15 h de 18 ha 22 h | - | - | - |
P3 | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 18 h de 22 ha 0 h | de 10 ha 15 h de 18 ha 22 h | - | - |
P4 | - | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 18 h de 22 ha 0 h | de 10 ha 15 h de 18 ha 22 h | - |
P5 | - | - | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 18 h de 22 ha 0 h | - |
P6 | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | Totes les hores del dia |
Els horaris a aplicar per tipus de dia a Ceuta són els següents:
període Horari | Tipus de dia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus A | Tipus B | Tipus B1 | Tipus C | Tipus D | |
P1 | de 10 ha 15 h de 19 ha 23 h | - | - | - | - |
P2 | - | de 10 ha 15 h de 19 ha 23 h | de 10 ha 15 h de 19 ha 23 h | - | - |
P3 | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 19 h de 23 ha 0 h | - | de 10 ha 15 h de 19 ha 23 h | - |
P4 | de 8 ha 10 h de 15 ha 19 h de 23 ha 0 h | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 19 h de 23 ha 0 h | - | - |
P5 | - | - | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 19 h de 23 ha 0 h | - |
P6 | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | Totes les hores del dia |
The schedules to apply by type of day in Melilla are the following:
període Horari | Tipus de dia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus A | Tipus B | Tipus B1 | Tipus C | Tipus D | |
P1 | de 10 ha 15 h de 19 ha 23 h | - | - | - | - |
P2 | de 8 ha 10 h de 15 ha 19 h de 23 ha 0 h | de 10 ha 15 h de 19 ha 23 h | - | - | - |
P3 | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 19 h de 23 ha 0 h | de 10 ha 15 h de 19 ha 23 h | - | - |
P4 | - | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 19 h de 23 ha 0 h | de 10 ha 15 h de 19 ha 23 h | - |
P5 | - | - | - | de 8 ha 10 h de 15 ha 19 h de 23 ha 0 h | - |
P6 | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | de 0 ha 8 h | Totes les hores del dia |
Si necessites ajuda, truca'ns gratis al:
999888777